Un especial de "El Pulso de la Noticia", canal Vértice TV, en directo desde Puerto Montt.
A casi cinco meses de vigencia de la reforma constitucional que autorizó el primer retiro de fondos de pensiones, un universo de 10.444.000 afiliados y beneficiarios ha solicitado sus recursos, de los cuales el 97,2% o 10.155.662 personas ya cuenta con los pagos realizados.
Hasta el viernes pasado, por este proceso el sistema había movilizado US$ 19.613 millones, con un monto promedio pagado de $ 1.383.253 por persona.
Respecto del segundo retiro excepcional de fondos autorizado en la Ley N° 21.295, que rige desde 10 de diciembre, a la fecha 6.748.662 afiliados y beneficiarios han solicitado sus fondos. De ellos, 5.992.521 o un 88,8% del total ya se encuentra con sus ahorros pagados.
De acuerdo al balance de la Superintendencia de Pensiones, hasta las 17 horas de hoy por el segundo retiro de fondos se habían movilizado US$ 8.669 millones. El monto promedio de pago por persona asciende a $ 1.027.472.
Solicitudes tramitadas y en trámite
Según la información reportada por las administradoras, en el marco del primer proceso de retiro de fondos se han ingresado 11.949.051 solicitudes, de las cuales el 6,7% se encuentra rechazada por problemas en la información entregada por las personas.
En el segundo retiro, del total de 6.959.025 solicitudes ingresadas, el 4,2% no ha sido aceptada por dificultades en la cédula de identidad, información relativa a las cuentas bancarias y otros motivos que deben ser subsanados por el afiliado o beneficiario. Luego de esto, se puede reingresar la solicitud.
El reporte por administradora respecto del primer y segundo retiro es el siguiente:
Primer retiro de fondos
CAPITAL | TOTAL RUT UNICOS | 1.595.528 |
TOTAL SOLICITUDES | 1.746.165 | |
TOTAL RECHAZOS | 150.637 | |
TOTAL PAGOS | 1.552.639 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 2.320.250 | |
CUPRUM | TOTAL RUT UNICOS | 553.573 |
TOTAL SOLICITUDES | 590.891 | |
TOTAL RECHAZOS | 39.366 | |
TOTAL PAGOS | 540.355 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 1.513.521 | |
HABITAT | TOTAL RUT UNICOS | 1.862.927 |
TOTAL SOLICITUDES | 2.011.586 | |
TOTAL RECHAZOS | 160.340 | |
TOTAL PAGOS | 1.816.457 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 3.320.510 | |
MODELO | TOTAL RUT UNICOS | 1.849.195 |
TOTAL SOLICITUDES | 2.139.021 | |
TOTAL RECHAZOS | 289.826 | |
TOTAL PAGOS | 1.835.550 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 1.720.022 | |
PLANVITAL | TOTAL RUT UNICOS | 1.463.533 |
TOTAL SOLICITUDES | 1.783.917 | |
TOTAL RECHAZOS | 24.103 | |
TOTAL PAGOS | 1.424.143 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 1.219.378 | |
PROVIDA | TOTAL RUT UNICOS | 2.984.125 |
TOTAL SOLICITUDES | 3.515.335 | |
TOTAL RECHAZOS | 131.523 | |
TOTAL PAGOS | 2.860.116 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 3.912.801 | |
UNO | TOTAL RUT UNICOS | 135.119 |
TOTAL SOLICITUDES | 162.136 | |
TOTAL RECHAZOS | 5.077 | |
TOTAL PAGOS | 126.402 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 41.373 | |
TOTAL | TOTAL RUT UNICOS | 10.444.000 |
TOTAL SOLICITUDES | 11.949.051 | |
TOTAL RECHAZOS | 800.872 | |
TOTAL PAGOS | 10.155.662 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 14.047.855 | |
TOTAL MONTO PAGADO MMUS$ | 19.613 |
Segundo retiro de fondos
CAPITAL | TOTAL RUT UNICOS | 1.143.742 |
TOTAL SOLICITUDES | 1.185.834 | |
TOTAL RECHAZOS | 42.092 | |
TOTAL PAGOS | 1.029.262 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 1.068.444 | |
CUPRUM | TOTAL RUT UNICOS | 345.687 |
TOTAL SOLICITUDES | 351.439 | |
TOTAL RECHAZOS | 6.743 | |
TOTAL PAGOS | 328.703 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 447.699 | |
HABITAT | TOTAL RUT UNICOS | 1.293.529 |
TOTAL SOLICITUDES | 1.324.151 | |
TOTAL RECHAZOS | 41.123 | |
TOTAL PAGOS | 1.155.898 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 1.238.608 | |
MODELO | TOTAL RUT UNICOS | 981.538 |
TOTAL SOLICITUDES | 1.058.951 | |
TOTAL RECHAZOS | 99.048 | |
TOTAL PAGOS | 877.350 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 745.921 | |
PLANVITAL | TOTAL RUT UNICOS | 746.426 |
TOTAL SOLICITUDES | 776.887 | |
TOTAL RECHAZOS | 16.248 | |
TOTAL PAGOS | 656.610 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 524.070 | |
PROVIDA | TOTAL RUT UNICOS | 2.200.343 |
TOTAL SOLICITUDES | 2.223.773 | |
TOTAL RECHAZOS | 86.282 | |
TOTAL PAGOS | 1.912.368 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 2.116.768 | |
UNO | TOTAL RUT UNICOS | 37.397 |
TOTAL SOLICITUDES | 37.990 | |
TOTAL RECHAZOS | 1.092 | |
TOTAL PAGOS | 32.330 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 15.637 | |
TOTAL | TOTAL RUT UNICOS | 6.748.662 |
TOTAL SOLICITUDES | 6.959.025 | |
TOTAL RECHAZOS | 292.628 | |
TOTAL PAGOS | 5.992.521 | |
TOTAL MONTO PAGADO MM$ | 6.157.148 | |
TOTAL MONTO PAGADO MMUS$ | 8.669 |
Grupo DiarioSur, una plataforma de Global Channel SPA. Powered by Global Channel