Un especial de "El Pulso de la Noticia", canal Vértice TV, en directo desde Puerto Montt.
A las 8 horas de este sábado 15 de mayo comenzarán las votaciones de este inédito proceso electoral, que se extenderá hasta las 18 horas de este domingo 16 de mayo, y en el cual se elegirán las y los convencionales constituyentes, gobernador o gobernadora regional, alcaldes o alcaldesas y las y los concejales.
Para cumplir con su derecho a voto, los casi 143 mil votantes de la comuna de Osorno deben saber a qué local tienen que acudir para sufragar. Este es el listado completo de recintos de votación en la comuna de Osorno:
Nombre del establecimiento | Dirección | Total mesas | Desde mesa | Hasta mesa |
Escuela Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux, Osorno | Pasaje Cuya 680 Nueva Esperanza - Francke | 16 | 1 | 16 |
Escuela Leonila Folch López, Osorno | Bilbao 1341 | 15 | 17 | 31 |
Escuela Efraín Campana Silva, Osorno | Francisco Bilbao 1359 | 20 | 32 | 51 |
Colegio San Mateo, Osorno | Diego Barros Arana 1361 | 23 | 52 | 74 |
Liceo Eleuterio Ramírez, Osorno | Ramón Freire 752 | 25 | 75 | 99 |
Escuela Suiza, Osorno | Felizardo Asenjo 450 Ovejería | 20 | 100 | 119 |
Escuela Lago Rupanco, Osorno | Rafael Sotomayor 415 Ovejería | 19 | 120 | 138 |
Escuela de Artes y Cultura de Osorno y gimnasio, Osorno | Avenida José Ignacio Zenteno 2471 | 25 | 139 | 163 |
Colegio William Booth, Osorno | Zenteno 1015 | 7 8 | 164 195 | 170 202 |
Escuela México de Michoacán, Osorno | Pedro Aguirre Cerda 635 | 25 | 1 | 25 |
Instituto Politécnico, Osorno | Santa María 1701 | 16 | 26 | 41 |
Escuela España, Osorno | Avenida Julio Buschmann 2488 | 25 | 42 | 66 |
Liceo Industrial Osorno | Guillermo Hollstein 125 | 25 | 67 | 91 |
Escuela Juan Ricardo Sánchez Asencio, Osorno | Héroes de la Concepción esquina Los Naranjos s/n | 25 | 92 | 116 |
Instituto Comercial | Los Carrera 718 | 22 | 117 | 138 |
Colegio Osorno College, Osorno | Avenida Zenteno 2617 | 25 | 139 | 163 |
Escuela Especial Ana Aichele Carrasco, Osorno | El Alba 1400 esquina Zenteno | 8 8 | 164 172 | 171 179 |
Escuela n°46 Italia, Osorno | Valparaíso 617 | 15 | 180 | 194 |
Escuelan°88 Canadá, Rahue | Arequipa esquina Guatemala s/n | 16 | 1 | 16 |
Escuela García Hurtado de Mendoza, Rahue | Juan de Dios Hernández s/n | 14 11 | 1 17 | 14 27 |
Escuela Fundación Paul Harris | Caupolicán 58, Rahue 2 | 12 | 28 | 39 |
Liceo Rahue, Rahue sur | Avenida Pacífico 1360 | 28 | 1 | 28 |
Escuela Rural Luz y Saber, Cancura | Camino Osorno Puerto Octay kilómetro 23 Cancura | 4 | 1 | 4 |
Total mesas | 457 |
Grupo DiarioSur, una plataforma de Global Channel SPA. Powered by Global Channel