La Provincia de Osorno suma 109 casos nuevos de Covid-19 este lunes 8 de febrero, de acuerdo al reporte de la situación de Coronavirus en la Región de Los Lagos, entregado por la Seremi de Salud.
Con las cifras dadas a conocer en esta jornada, esta provincia acumula un total de 12.630 casos confirmados a la fecha.
Asimismo, la Provincia de Osorno registra 752 casos activos este lunes 8.
Casos por comuna:
Comuna | Casos nuevos total | Casos nuevos | Casos activos |
Osorno | 8.599 | 72 | 510 |
Puerto Octay | 506 | 6 | 16 |
Purranque | 1.219 | 12 | 92 |
Puyehue | 476 | 7 | 34 |
Río Negro | 788 | 5 | 46 |
San Juan de la Costa | 601 | 1 | 26 |
San Pablo | 441 | 6 | 28 |
Provincia de Osorno | 12.630 | 109 | 752 |
En el reporte de la Seremi de Salud no se incluyó personas de la provincia muertas con el virus. En consecuencia, el siguiente es el detalle de los fallecidos al 8 de febrero de 2021:
Comuna de residencia | N° de fallecidos |
Osorno | 134 |
Puerto Octay | 4 |
Purranque | 19 |
Puyehue | 6 |
Río Negro | 8 |
San Juan de la Costa | 9 |
San Pablo | 8 |
Provincia de Osorno | 188 |
Grupo DiarioSur, una plataforma de Global Channel SPA. Powered by Global Channel