La Provincia de Osorno suma 96 casos nuevos de Covid-19 este lunes 8 de marzo, de acuerdo al reporte de la situación de Coronavirus en la Región de Los Lagos, entregado por la Seremi de Salud.
Con las cifras dadas a conocer en esta jornada, esta provincia acumula un total de 15.010 casos confirmados a la fecha.
Asimismo, la Provincia de Osorno registra 633 casos activos este lunes 8.
Casos por comuna:
Comuna | Casos nuevos total | Casos nuevos | Casos activos |
Osorno | 10.349 | 74 | 467 |
Puerto Octay | 560 | 4 | 14 |
Purranque | 1.404 | 5 | 50 |
Puyehue | 565 | 1 | 18 |
Río Negro | 924 | 8 | 43 |
San Juan de la Costa | 662 | 4 | 21 |
San Pablo | 546 | - | 20 |
Provincia de Osorno | 15.010 | 96 | 633 |
En el reporte de la Seremi de Salud no se incluyó a personas de esta provincia muertas con el virus. En consecuencia, el siguiente es el detalle de los fallecidos al 8 de marzo de 2021:
Comuna de residencia | N° de fallecidos |
Osorno | 175 |
Puerto Octay | 4 |
Purranque | 25 |
Puyehue | 10 |
Río Negro | 11 |
San Juan de la Costa | 17 |
San Pablo | 11 |
Provincia de Osorno | 253 |
Grupo DiarioSur, una plataforma de Global Channel SPA. Powered by Global Channel