La Provincia de Osorno suma 72 casos nuevos de Covid-19 este miércoles 10 de marzo, de acuerdo al reporte de la situación de Coronavirus en la Región de Los Lagos, entregado por la Seremi de Salud.
Con las cifras dadas a conocer en esta jornada, esta provincia acumula un total de 15.171 casos confirmados a la fecha.
Asimismo, la Provincia de Osorno registra 607 casos activos este miércoles 10.
Casos por comuna:
Comuna | Casos nuevos total | Casos nuevos | Casos activos |
Osorno | 10.471 | 57 | 451 |
Puerto Octay | 564 | 5 | 16 |
Purranque | 1.413 | 1 | 41 |
Puyehue | 571 | 2 | 20 |
Río Negro | 926 | - | 34 |
San Juan de la Costa | 671 | 5 | 25 |
San Pablo | 555 | 2 | 20 |
Provincia de Osorno | 15.171 | 72 | 607 |
En el reporte de la Seremi de Salud no se incluyó personas de esta provincia muertas con el virus. En consecuencia, el siguiente es el detalle de fallecidos al 10 de marzo de 2021:
Comuna de residencia | N° de fallecidos |
Osorno | 178 |
Puerto Octay | 4 |
Purranque | 25 |
Puyehue | 10 |
Río Negro | 11 |
San Juan de la Costa | 17 |
San Pablo | 11 |
Provincia de Osorno | 256 |
Grupo DiarioSur, una plataforma de Global Channel SPA. Powered by Global Channel