Conozca cómo avanza el proceso de vacunación con cuarta dosis en Los Lagos
Por Gerardo Pavez / 19 de enero de 2022
El Ministerio de Salud informa que con fecha de corte ayer martes 18 de enero, según los datos del Departamento de Estadística e Información de Salud, se han administrado 45.845.913 de dosis de vacuna contra COVID-19 en el país.
De este total, 2.157.702 corresponden a la región de Los Lagos.
La cuarta dosis es la que ha avanzado más lento con 1.161 dosis a nivel regional.
En el cuadro a continuación revise el total por comuna.
1a. Dosis | 2a. Dosis | Dosis Única | Refuerzo | 4a. Dosis | |
---|---|---|---|---|---|
Ancud | 36.342 | 34.925 | 3.749 | 27.116 | 26 |
Calbuco | 29.913 | 28.272 | 3.089 | 20.747 | 9 |
Castro | 45.404 | 43.881 | 3.987 | 32.982 | 50 |
Chaitén | 3.958 | 3.799 | 396 | 2.837 | 2 |
Chonchi | 12.538 | 12.166 | 1.137 | 8.792 | 5 |
Cochamó | 3.439 | 3.297 | 479 | 2.552 | 1 |
Curaco de Vélez | 2.974 | 2.873 | 310 | 2.172 | |
Dalcahue | 13.314 | 12.869 | 1.366 | 9.363 | 5 |
Fresia | 11.127 | 10.631 | 659 | 7.721 | 15 |
Frutillar | 20.604 | 19.756 | 691 | 14.232 | 42 |
Futaleufú | 2.926 | 2.863 | 39 | 2.063 | 3 |
Hualaihué | 7.562 | 7.116 | 1.218 | 5.086 | 5 |
Llanquihue | 17.429 | 16.680 | 266 | 12.429 | 41 |
Los Muermos | 16.562 | 15.991 | 656 | 10.759 | 10 |
Maullín | 12.761 | 12.331 | 620 | 9.128 | 15 |
Osorno | 151.163 | 145.625 | 1.748 | 104.342 | 354 |
Palena | 1.731 | 1.691 | 70 | 1.281 | 8 |
Puerto Montt | 244.011 | 232.926 | 5.229 | 163.822 | 320 |
Puerto Octay | 7.575 | 7.335 | 868 | 5.785 | 14 |
Puerto Varas | 50.153 | 47.929 | 1.082 | 34.984 | 140 |
Puqueldón | 2.977 | 2.922 | 478 | 2.117 | 1 |
Purranque | 18.527 | 17.806 | 1.249 | 13.744 | 26 |
Puyehue | 13.252 | 12.770 | 792 | 9.333 | 18 |
Queilén | 4.412 | 4.254 | 451 | 3.217 | |
Quellón | 24.923 | 23.714 | 2.894 | 16.960 | 7 |
Quemchi | 6.566 | 6.278 | 1.155 | 4.729 | 4 |
Quinchao | 6.398 | 6.140 | 1.058 | 4.672 | 4 |
Río Negro | 13.835 | 13.366 | 219 | 9.629 | 20 |
San Juan de la Costa | 7.322 | 6.914 | 1.280 | 5.068 | 6 |
San Pablo | 9.100 | 8.709 | 828 | 6.189 | 10 |
Total Regional | 798.798 | 765.829 | 38.063 | 553.851 | 1.161 |
Grupo DiarioSur, una plataforma de Global Channel SPA. Powered by Global Channel