Tarifas propaganda política elecciones noviembre 2021
Por Jaime Rozas / 14 de octubre de 2021
PROPAGANDA DIARIOS ELECTRÓNICOS 2021 | |||||
Formato | Días | Diario de Puerto Montt | Diario Chiloe | Diario de Osorno | Diario Palena |
Banner 300x300 | 30 | $300.000 | $300.000 | $250.000 | $100.000 |
Banner 300x300 | 15 | $180.000 | $180.000 | $150.000 | $70.000 |
Banner 900x180 | 30 | $800.000 | $800.000 | $380.000 | $150.000 |
Banner 900x180 | 15 | $420.000 | $420.000 | $220.000 | $90.000 |
YoParticipo.cl (Directorio candidatos) | 60 | $120.000 | $120.000 | $120.000 | $80.000 |
Publirreportaje | $100.000 | $100.000 |
Impuestos incluidos. Contactar a +56 9 3517 4428 o escribir: publicidad@diariosur.cl
Grupo DiarioSur, una plataforma de Global Channel SPA. Powered by Global Channel