Primeros cómputos en Los Lagos: Harry Jurgensen y Julio Álvarez lideran votación para constituyentes
Por Gerardo Pavez / 16 de mayo de 2021
Un especial de "El Pulso de la Noticia", canal Vértice TV, en directo desde Puerto Montt.
El Servel informó que ya hay 1.080 mesas escrutadas de un total de 2.322, correspondiente al 46,51% en la elección de Constituyente en Los Lagos y los primeros resultados marcan que Harry Jurgensen (RN) en el distrito 25 y Julio Álvarez (PS) en el 26, lideran las preferencias.
A continuación, las 10 primeras mayorías hasta ahora en el distrito 25 de la región:
CANDIDATO (A) | PARTIDO | VOTOS | % |
HARRY JURGENSEN CAESAR (H) | RN | 8485 | 19,19 % |
MARIO VARGAS VIDAL (H) | PS | 2795 | 6,32 % |
DANIELA ABIGAIL CARVACHO DIAZ (M) | RD | 2733 | 6,18 % |
VICTORIA PILAR ARRIAGADA OYARZUN (M) | IND | 2441 | 5,52 % |
MARIA CAROLINA LAGOS OYARZUN (M) | IND | 2093 | 4,73 % |
JUAN CARLOS SEBASTIAN CLARET POOL (H) | IND | 1947 | 4,40 % |
LUISA FERNANDA DE LA PRIDA SANHUEZA (M) | IND-PL | 1843 | 4,17 % |
MARIA CECILIA UBILLA PEREZ (M) | IND-UDI | 1841 | 4,16 % |
RODRIGO IGNACIO HIDALGO SOLIS (H) | IND | 1818 | 4,11 % |
JUAN ALVAREZ QUEULO (H) | PDC | 1657 | 3,75 % |
Y en el distrito 26…
CANDIDATO (A) | PARTIDO | VOTOS | % |
JULIO ALVAREZ PINTO (H) | PS | 7475 | 13,13 % |
ADRIANA CAMILA AMPUERO BARRIENTOS (M) | IND | 5370 | 9,43 % |
DIEGO NICOLAS VALLEJOS GUZMAN (H) | IND | 2959 | 5,20 % |
PATRICIA ELENA RADA SALAZAR (M) | IND-RD | 2718 | 4,77 % |
ROMINA YARITZA BORQUEZ CASTRO (M) | IND | 2591 | 4,55 % |
JUAN LUIS OSSA SANTA CRUZ (H) | IND-RN | 2576 | 4,52 % |
JAIRO MIGUEL QUINTEROS RODRIGUEZ (H) | IND-REPUBL. | 2212 | 3,88 % |
KATERINE MONTEALEGRE NAVARRO (M) | UDI | 2191 | 3,85 % |
MARCOS ALBERTO EMILFORK KONOW (H) | IND-UDI | 2114 | 3,71 % |
MARIELA CECILIA NUÑEZ AVILA (M) | IND | 2106 | 3,70 % |
Grupo DiarioSur, una plataforma de Global Channel SPA. Powered by Global Channel